|

►
Home
► News
► Verein
►
Veranstaltungen
►
3-König-Schiessen
►
Grizzly
►
Landesmeisterschaften
►
Public
Open
►
Frühschoppenbewerbe
►
Impressionen
► Terminkalender
► Schießstand
► Sponsoren
und Förderer
► Links
► Gästebuch
►
Mitgliederbereich
Combat
Club Dornbirn
info@combat-club.com
www.combat-club.com
|
► LM
2010
► Teilnehmerliste
und Squadeinteilung
Hier seht ihr die Liste der bereits für
die Landesmeisterschaft 2010 gemeldeten Personen. Falls ihr euch angemeldet
habt, prüft bitte die Einträge und meldet allfällige Fehler an:
SF@combat-club.com
Startzeiten: Samstag 15.5.10 - Standblattausgabe ab 8:30 Uhr -
Erster Schuss 9:00 Uhr (erster Kaffee ab 8:00 Uhr)
prematch 13.5.09 - Standblattausgabe ab 13:30 Uhr - Erster Schuss 14:00 Uhr
Letzter update: 12.5.10 30 Teilnehmer gemeldet (Squadeinteilung kann noch ändern)
| Name | Vorname | Land | Wertung | Division | Kat. | Squad |
| | | | | | | |
| | | | | | | . |
| | | | | | | |
| Amann | Alex | A | major | Standard | | 10 |
| Deflorian | Peter | A | minor | Standard | | 2 |
| Chemelli | Mario | A | minor | Standard | | 3 |
| Goger | Rene | A | minor | Standard | | 10 |
| Höfle | Jürgen | A | minor | Standard | | 3 |
| Hölzl | Gerald | A | minor | Standard | | 10 |
| Huber | Markus | A | minor | Standard | | 2 |
| Ibele | Hannes | A | minor | Standard | | 10 |
| Kaufmann | Remo | A | minor | Standard | | 10 |
| Kaufmann | Thomas | A | minor | Standard | | 2 |
| Kohler | Heinz | A | minor | Standard | SS | 2 |
| Lung | Dominik | A | minor | Standard | | 10 |
| Lung | Gerhard | A | minor | Standard | | 10 |
| Lung | Heidrun | A | minor | Standard | L | 10 |
| Möseneder | Wolfgang | A | minor | Standard | | 10 |
| Oberti | Patrick | A | major | Standard | | 3 |
| Schelling | Alois | A | minor | Standard | S | 3 |
| Steiner | Peter | A | minor | Standard | S | 2 |
| Rösler | Helmut | A | minor | Standard | S | 3 |
| Rösler | Karl-Heinz | A | minor | Standard | SS | 3 |
| Scheiber | Burkhard | A | minor | Standard | | 10 |
| Zeller | Dominik | A | minor | Standard | | 10 |
| . | | | | | | |
| Gäste | | | | | | |
| | | | | | | |
| Albrecht | Hans | CH | major | Open | SS | 1 |
| Brosch | Hampi | CH | major | Standard | | 1 |
| Reich | Rolf-Dieter | CH | minor | Standard | S | 2 |
| Schletterer | Andreas | A | minor | Standard | | 10 |
| Schneider | Patrick | CH | major | Open | | 1 |
| Schöberl | Andreas | D | major | Open | | 1 |
| Stuber | Marion | D | major | Open | L | 1 |
| Stuber | Rüdiger | D | major | Open | | 1 |
zum Seitenanfang
|